OBERON – Agenda firmy
- OBERON je komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.
- Podpora na celom území Slovenska – viac ako 60 zmluvných servisných partnerov zabezpečuje inštaláciu, zaškolenie, servis.
- Slovenský produkt s 20 ročnou históriou – OBERON používa už viac ako 5100 firiem.
Typy licencií:
Typ licencie | ||||
kniha alebo funkcia | žiadna | Mini | Štandard | Profi |
počet skladov | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
počet skladových kariet (vo všetkých aktívnych skladoch) |
100 | 1 000 | 10 000 | ∞ |
počet skladových pohybov (príjmov a výdajov) | 100 | 10 000 | 100 000 | ∞ |
evidencia výrobných a sériových čísel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
výdajky, príjemky, objednávky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
počet prečítaných PLU z registračných pokladníc | 100 | ∞ | ∞ | ∞ |
celkový počet pokladničných dokladov | 100 | ∞ | ∞ | ∞ |
počet pokladničných dokladov v Pokladnici OBERON | 10/deň | ∞ | ∞ | ∞ |
prepojenie na internetový obchod | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
komunikácia s hardvérovými zariadeniami | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
program Pokladnica OBERON pre PDA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
program Skladová evidencia pre PDA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tabuľka s cenníkom
A: Základný licenčný poplatok | 70€ | ||
B: Cena za moduly* | MINI | ŠTANDARD | PROFI |
Účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) | 30€ | 60€ | 90€ |
Skladová evidencia, Pokladnica OBERON | 30€ | 60€ | 90€ |
Mzdy a dochádzka | 30€ | 80€ | 150€ |
CRM a registratúra | 20€ | 40€ | 60€ |
Hotelová recepcia | 30€ | 80€ | 180€ |
C: Cena za súčasne prihlásených používateľov | |||
1 používateľ | 0€ | ||
2 používatelia | 30€ | ||
3 používatelia | 60€ | ||
4 používatelia | 90€ | ||
5 používateľov | 120€ | ||
6 až 10 používateľov | 180€ | ||
11 až 15 používateľov | 320€ |
* Moduly a licenčné práva k nim je možné ľubovoľne kombinovať.